Picasso Ceramica
| Diametro tubo uscita fumi | mm | 80 |
| Diametro tubo presa aria | mm | 43 |
| Capacità serbatoio | Kg | 18 |
| Consumo medio pellet | Kg/h | 0,7÷2,0 |
| Potenza calorica | Kcal/h | 9000 |
| Capacità di riscaldamento | m³ | 140 |
| Assorbimento | W | 100 |
| Peso | Kg | 116 |
| Altezza (A) | mm | 970 |
| Larghezza (L) | mm | 450 |
| Profondità (P) | mm | 480 |
| Rendimento superiore all'83% | ||
|
|
||
