Giotto
| Diametro tubo uscita fumi | mm | 80 |
| Diametro tubo presa aria | mm | 43 |
| Capacità serbatoio | Kg | 25 |
| Consumo medio pellet | Kg/h | 0,6÷2,4 |
| Potenza calorica | Kcal/h | 11500 |
| Assorbimento | W | 130 |
| Peso | Kg | 105 |
| Altezza (A) | mm | 628 |
| Larghezza (L) | mm | 740 |
| Profondità (C) | mm | 795 |
| Altezza vano caminetto(D) | mm | 600 |
| Larghezza vano caminetto(E) | mm | 640 |
| Profondità vano caminetto(F) | mm | 700-480 |
|
|
||
